Menu główne:
Spośród alkomatów elektronicznych produkowanych na całym
| Półprzewodnikowe | Elektrochemiczne | Spektrofotometryczne |
Sensor | półprzewodnikowy | elektrochemiczny | spektrofotometryczny |
Cena | 20 - 700 PLN | do 7000 PLN | powyżej 8000 PLN |
Zastosowanie | Jako urządzenia wstępnej kontroli wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych. Zazwyczaj błąd pomiaru jest tak duży i zmienny w czasie, że producenci go nie określają. | Niektóre modele to przenośne urządzenia dowodowe wykorzystywane głównie przez policje na całym świecie. Błąd ok. +/- 5% przy 0,4 mg/l | Głównie jako stacjonarne urządzenia dowodowe. Urządzenia o najdokładniejszych pomiarach |
Podatność na czynniki zakłócające pomiar np. rodzaj spożywanego jedzenia | Tak | Nie | Nie |
Wpływ rozładowania baterii na wynik pomiaru | Sensory półprzewodnikowe muszą być podgrzewane do wysokich temperatur dlatego potrzebują dużo mocy. W przypadku rozładowania baterii sensor nie jest w stanie dogrzać się, a tym samym wprowadza duży błąd do pomiaru | Brak wpływu | Nie dotyczy – urządzenia stacjonarne |
Żywotność sensora | Przy stężeniach większych niż dopuszczalne istnieje możliwość natychmiastowego spalenia się sensora lub rozkalibrowania. | Około 5 lat | Nie określono |
Powtarzalność pomiaru w czasie | Niestabilna | Zależy od rodzaju użytego sensora |
Stabilna
|
Kalibracja urządzenia | W przypadku zauważenia niepoprawnych wyników (tak zalecają sprzedawcy) lub co 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że alkomaty tego typu już po kilku, kilkunastu dmuchnięciach potrafią się rozkalibrować !!! | Alkomaty dowodowe co 6 miesięcy. | Nie określono |
Klienci indywidualni, głównie ze względu na cenę, wykorzystują
Spośród wielu modeli alkomatów półprzewodnikowych nie
Większość osób kupuje takie urządzenia i często dochodzi do
Wykorzystywanie alkomatu półprzewodnikowego a raczej
Alkomaty elektrochemiczne to urządzenia
Alkomaty spektrofotometryczne są